Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 40, № 4 (2022) | Охвоенность побегов сосны обыкновенной в географических градиентах Евразии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Усольцев, И. С. Цепордей, И. М. Данилин | ||
"... greenery, or tree verdure (shoots covered with needles) biomass. A regression model has been developed ..." | ||
Том 41, № 2 (2023) | Изменчивость показателей 17-летних модельных деревьев сосны кедровой сибирской | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Ю. Е. Щерба, С. Н. Дырдин, И. В. Комаров, А. С. Коростелев | ||
"... line – 2". The size and weight of the needles were determined on the central and side shoots ..." | ||
Том 40, № 6 (2022) | Анатомо-морфологический анализ хвои ревертантов Picea × Albertiana ‘conica’ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Карманова, М. С. Ямбуров, Е. В. Кондратов, В. И. Торчик | ||
"... was selected on the basis of mutational witch’s-brooms. The latter are shoots that appear on woody plants due ..." | ||
Том 41, № 6 (2023) | Взаимозависимость параметров хвои ели колючей в определении её пылезадерживающей способности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. И. Паникаров, Н. Н. Бессчетнова, В. П. Бессчетнов | ||
"... The correlation and regression of linear parameters of the needles of the blue prickly spruce ..." | ||
Том 40, № 1 (2022) | КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА ХВОИ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Н. Бессчетнова, В. П. Бессчетнов, А. Н. Орнатский, А. Ю. Щербаков | ||
"... of the pigment composition of needles in representatives of eleven geographically separated populations of Norway ..." | ||
Том 40, № 4 (2022) | Индивидуальная и географическая изменчивость 15-летнего семенного потомства привитых деревьев сосны кедровой сибирской | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Комарницкий, Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Ю. Е. Щерба, О. П. Каленская, И. В. Комаров | ||
"... to the experimental options, the length of the needles is 9.2– 10.0 cm. The maximum height is distinguished ..." | ||
Том 40, № 7 (2022): (специальный) | Результаты сравнения низкотемпературных экзои эндотерм при замерзании воды и плавлении льда в тканях 2-летней хвои у некоторых видов хвойных деревьев | Аннотация похожие документы |
Н. А. Тихонова, И. В. Тихонова, А. А. Анискина, С. Р. Лоскутов, Д. А. Семенякин | ||
"... -temperature exotherms and endotherms during freezing to –80 ºС and thawing of 2-year-old needles carried out ..." | ||
Том 42, № 3 (2024) | Содержание и соотношение пластидных пигментов в хвое биоты восточной при интродукции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. А. Кентбаева, Е. Ж. Кентбаев, Н. Н. Бессчетнова, В. П. Бессчетнов, К. П. Мурадов | ||
"... the pigment composition of the needles of the Platycladus orientalis or Oriental thuja (Platycladus orientalis ..." | ||
Том 42, № 2 (2024) | Сезонные изменения пигментного комплекса хвои сосны сибирской в условиях высотной поясности Западного Саяна | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Пахарькова, И. В. Масенцова, Г. А. Сорокина, И. Г. Гетте, А. А. Калабина, Е. Е. Позднякова | ||
"... variability of the pigment complex of Siberian pine needles in the conditions of the high-altitude zone ..." | ||
Том 40, № 5 (2022) | Влияние субстрата на рост и развитие сеянцев сосны кедровой сибирской с закрытой корневой системой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Братилова, А. А. Коротков, Д. А. Коновалова | ||
"... of cotyledons, the primary needles of seedlings, the formed apical buds of seedlings, as well as the height ..." | ||
Том 41, № 7 (2023): (специальный) | Влияние субстрата на рост и развитие сеянцев сосны кедровой сибирской с закрытой корневой системой | Аннотация похожие документы |
Н. П. Братилова, А. А. Коротков, Д. А. Коновалова | ||
"... of cotyledons, the primary needles of seedlings, the formed apical buds of seedlings, as well as the height ..." | ||
Том 41, № 5 (2023) | О состоянии пигментного аппарата хвойных в условиях урбанизированной среды города Красноярск | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков, Е. В. Лисотова, М. А. Суслина | ||
"... проведены исследования, характеризующие особенности изменения содержания пигментов фотосинтеза в хвое ..." | ||
Том 41, № 6 (2023) | Сравнительный анализ показателей посадочного материала интродуцированных растений в условиях зеленой зоны г. Красноярска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Н. Матвеева, Ю. Е. Щерба, Е. А. Савинич, С. В. Попова, А. С. Коростелев | ||
"... of the number of primary needles and cotyledons, the length of cotyledons and needles on the current shoot ..." | ||
Том 40, № 2 (2022) | Изменчивость семян и сеянцев сосны кедровой сибирской с отселектированных деревьев бурятского происхождения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
C. В. Попова, Р. Н. Матвеева, Б. Б. Ринчинов | ||
"... between the number of cotyledons and the length of the primary needles; the length of cotyledons ..." | ||
Том 41, № 6 (2023) | Адаптация интродуцентов к зимнему периоду в условиях северной агломерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Б. Карбасникова, А. А. Карбасников | ||
"... to the degree of lignification of shoots and the accumulation of cryoprotectors. An assessment of their possible ..." | ||
Том 40, № 7 (2022): (специальный) | Показатели 50-летней сосны кедровой сибирской после декапитации кроны на плантации «ЛЭП-1» (пригородная зона города Красноярска) | Аннотация похожие документы |
Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, В. В. Нарзяев, Д. А. Гришлов, В. С. Иванов | ||
"... of leading shoots. Control trees aged 50 years reached a height of 8.9 m. The average height of the cropped ..." | ||
Том 42, № 3 (2024) | Рост однолетних сеянцев сосны кедровой сибирской с открытой и закрытой корневой системой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Коновалова, Н. П. Братилова, А. В. Мантулина | ||
"... needles. The influence of shape on the biometric parameters of seedlings has been established. The above ..." | ||
Том 40, № 2 (2022) | Рост лесных культур ели европейской созданных сеянцами с закрытой корневой системой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Белова, Р. С. Хамитов, С. М. Хамитова, Е. С. Полякова | ||
"... root system, as well as their intraspecific variability of apical shoot growth, was carried out ..." | ||
Том 41, № 7 (2023): (специальный) | Рост лесных культур ели европейской созданных сеянцами с закрытой корневой системой | Аннотация похожие документы |
А. И. Белова, Р. С. Хамитов, С. М. Хамитова, Е. С. Полякова | ||
"... root system, as well as their intraspecific variability of apical shoot growth, was carried out ..." | ||
Том 41, № 2 (2023) | Показатели культур кедра сибирского (Pinus sibirica du tour) в Таштыпском лесничестве Республики Хакасия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. В. Ерохина, Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Н. В. Мурашко | ||
"... , growth of the central shoot in height were measured. It was established that 5-year-old plantations had ..." | ||
Том 41, № 6 (2023) | Эндогенная изменчивость показателей роста и надземной фитомассы сосны кедровой корейской в искусственных насаждениях пригородной зоны Красноярска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Братилова, В. Н. Калагин, А. В. Мантулина, Р. В. Калашников, Н. В. Моксина, Н. О. Мотырев | ||
"... lateral shoots in whorls was revealed. A very high level of endogenous variability was noted in the linear ..." | ||
Том 41, № 3 (2023) | Рост и развитие сосняков на северной границе произрастания Красноярского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Вайс, Н. В. Козлов | ||
"... forests according to the main fractions (trunks, branches, roots, needles). It has been established ..." | ||
Том 41, № 6 (2023) | Хвойные виды в урбанофлоре Архангельска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Р. Сунгурова, С. Р. Страздаускене, Г. Н. Стругова | ||
"... , which manifests itself in drying, falling and dechromation of needles. Siberian larch has the best ..." | ||
Том 42, № 1 (2024) | Оценка 37-летних полусибов плюсовых деревьев сосны кедровой сибирской по образованию микростробилов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Е. Щерба, Н. А. Шенмайер, А. С. Коростелев | ||
"... . The number of shoots with microstrobiles on the tree was determined visually using binoculars. The data ..." | ||
Том 42, № 4 (2024) | Показатели роста сосны кедровой сибирской раннего образования микростробилов во втором поколении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Комаров, Ю. Е. Щерба, М. В. Гришлова | ||
"... of microstrobiles on the tree and their location on the shoot. The largest number of microstrobiles was found ..." | ||
Том 40, № 3 (2022) | Содержание сухого вещества в биомассе деревьев 13 видов Евразии: географические аспекты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Усольцев, И. С. Цепордей | ||
"... запада на восток ССВ древесины и коры снижается, а листвы (хвои) и ветвей – увеличивается. Вклады ..." | ||
Том 42, № 4 (2024) | Качество сеянцев в постоянных питомниках открытого грунта Северотаежного лесорастительного района | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Н. Тюкавина, Н. А. Демина, Д. Х. Файзулин | ||
"... nitrogen nutrition is the length of the needles, which increases by 36 % with a 2-fold increase ..." | ||
Том 42, № 2 (2024) | Инвентаризационная оценка насаждений объектов озеленения и городского питомника (на примере г. Красноярска) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Авдеева, Д. В. Иванов, Д. Е. Шпагин | ||
"... , mountain ash, two-needle currant, white dogwood, common barberry. In two and one types of plantings ..." | ||
Том 40, № 5 (2022) | Оценка сохранности и состояния pinus sibirica du tour в географических культурах Ленинградской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Николаева, Е. Ю. Варенцова, К. М. Межина | ||
"... with a height up to 15 m. The diseases locus (shoot cancer caused by Scleroderris lagerbergii Gremm ..." | ||
1 - 29 из 29 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)